
施坦尼斯
SertanenseFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 施坦尼斯(英文名:SertanenseFC,粤语名:施坦尼斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前施坦尼斯的市值为:0,施坦尼斯共有球员13人,外籍球员2人,我们将为你实时更新施坦尼斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-05-25 | 180 | 72 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-02-20 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-09-23 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-01-12 | 189 | 83 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-04-03 | 178 | 76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-12-23 | 180 | 68 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-12-22 | 169 | 62 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-11-16 | 190 | 79 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-09-01 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-11-21 | 185 | 77 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-07-21 | 188 | 80 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-01-12 | 189 | 83 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-07-21 | 181 | 67 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-07-12 | 177 | 64 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-06-02 | 192 | 76 | G | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |