
GKP戈茹夫
GKPGorzow
球队市值:100000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | GKP戈茹夫(英文名:GKPGorzow,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前GKP戈茹夫的市值为:100000,GKP戈茹夫共有球员10人,外籍球员2人,我们将为你实时更新GKP戈茹夫赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-24 | 马竞 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 阿拉维斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 马略卡 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞尔塔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 马竞 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 贝蒂斯 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 马竞 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 马竞 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 马竞 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 马竞 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 赫罗纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 马竞 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 马竞 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 马竞 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 塞维利亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 马竞 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 埃尔切 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 马竞 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 马竞 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-04-21 | 185 | 87 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-02-03 | 180 | 68 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-04-27 | 184 | 71 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-10-08 | 178 | 76 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-05-09 | 188 | 72 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-06-12 | 175 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-02-19 | 177 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-07-22 | 176 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1991-02-19 | 177 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-07-22 | 176 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-08 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 斯塔加德什切青 | 转会 | ||
2017-07-01 | GKP戈茹夫 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 比托维亚 | 转会 | ||
2015-07-01 | 克特威卡 | 转会 | ||
2014-07-30 | 皮亚斯特 | 转会 | ||
2013-12-31 | 台基 | 租借结束 | ||
2013-08-31 | 皮亚斯特 | 租借 | ||
2013-02-26 | 罗切霍茹夫 | 转会 | ||
2012-02-01 | 凯尔采科罗纳 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-08 | GKP戈茹夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 潘切沃泽勒 | 已签约 | ||
2016-01-23 | 斯塔加德什切青 | 转会 | ||
2015-07-01 | 比托维亚 | 转会 | ||
2015-05-22 | 克特威卡 | 转会 | ||
2013-12-31 | 皮亚斯特 | 租借结束 | ||
2013-08-31 | 台基 | 租借 | ||
2013-07-01 | GKP戈茹夫 | 已签约 | ||
2013-02-26 | 皮亚斯特 | 转会 | ||
2012-06-30 | 凯尔采科罗纳 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 罗切霍茹夫 | 转会 | ||
2010-01-01 | 凯尔采科罗纳 | 转会 |