
安德士達
AndrashidaSC
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 安德士達(英文名:AndrashidaSC,粤语名:安德士達), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前安德士達的市值为:0,安德士達共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新安德士達赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-09-25 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-09-02 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-04-11 | 178 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-03 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-02-19 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-07-21 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-08-24 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-01-07 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-12-31 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-10-19 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-09-17 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-06-28 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-03-23 | 183 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-03-23 | 183 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-06-11 | 0 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-07-20 | 179 | 68 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-06-02 | 0 | 0 | F | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-01-02 | 164 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-06-06 | 173 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 |